imagen spacer
imagen spacer

Tasa de motorización
Se muestra para cada ciudad y año, la tasa de motorización expresada en cantidad promedio de vehículos motorizados por hogar y cantidad promedio de vehículos motorizados por cada 1000 habitantes. Además, se muestra el número total de vehículos motorizados (sólo en hogares), número de hogares, y número de habitantes de la ciudad.
Ciudad Año Encuesta Vehículos Hogares Habitantes Tasa de Motorización
Vehículos / Hogar Vehículos / 1000 habitantes
Arica 1998 22.160 46.685 182.062
0,47
122
Iquique 1998 23.927 45.906 185.391 0,52 129
Antofagasta 1998 22.254 60.316 248.657 0,37 89
Copiapó 1998 13.343 32.998 129.218 0,40 103
La Serena - Coquimbo 1999 23.205 63.824 259.863 0,36 89
Gran Valparaíso 1986 61.242 172.401 706.412 0,36 87
Gran Valparaíso 1998 88.969 224.407 858.466 0,40 104
San Antonio 2005 6.970 24.307 85.654 0,29 81
Gran Santiago 1991 404.769 1.162.845 4.502.099 0,35 90
Gran Santiago 2001 697.764 1.522.607 5.538.635 0,46 126
Gran Santiago 2006 799.811 1.659.284 5.818.672 0,48 137
Rancagua 2000 33.011 60.956 243.533 0,54 136
Rancagua 2006 43.313 70.834 252.700 0,61 171
Curicó 1996 6.009 17.884 65.629 0,34 92
Curicó 2003 9.462 26.499 93.083 0,36 102
Talca 1996 15.242 41.186 153.799 0,37 99
Talca 2003 21.740 52.367 189.308 0,42 115
Chillán 1996 14.462 38.657 168.245 0,37 86
Chillán 2003 16.719 45.919 164.491 0,36 102
Los ángeles 1998 10.710 26.889 107.537 0,40 100
Los ángeles 2004 14.117 32.431 120.368 0,44 117
Gran Concepción 1989 44.030 146.584 689.965 0,30 64
Gran Concepción 1999 67.626 200.702 834.028 0,34 81
Temuco 1996 23.096 57.563 230.956 0,40 100
Temuco 2002 27.829 71.629 259.880 0,39 107
Valdivia 1996 10.017 29.596 122.130 0,34 82
Valdivia 2002 13.736 35.760 127.567 0,38 108
Osorno 1996 12.740 31.317 130.563 0,41 98
Osorno 2002 14.774 36.905 128.880 0,40 115
Puerto Montt 1998 12.286 32.230 125.519 0,38 98
Puerto Montt 2004 20.100 41.149 153.966 0,49 131
Punta Arenas 1998 20.396 31.885 112.478 0,64 181
Punta Arenas 2005 19.430 34.265 116.964 0,57 166
 
Descargar archivo Excel
Tasa de motorización ciudades de Chile Excel 10 kb